实时体育数据 数据来源:满冠体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科夫流浪者 | 0:0 | 條約聯 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 阿夫特爾迪爾丁 | 3:0 | 格林達維克 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 埃斯托里爾 | 0:0 | 法馬利康 | 葡萄牙超級聯賽 | 03:15 |
| 雷克雅維克利克尼爾 | 1:0 | 菲爾基爾 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 沙姆洛克流浪者 | 2:2 | 鄧多克 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 米德爾斯堡 | 0:0 | 雷克斯漢姆 | 英格蘭聯賽盃 | 03:00 |
| 帕雷德斯 | 2:0 | 吉馬良斯維多利亞B隊 | 葡萄牙第三級聯賽 | 03:00 |
| 巴黎13馬德里競技 | 1:0 | 克維伊魯昂都會 | 法國第三級聯賽 | 02:45 |
| 卡昂 | 2:0 | 瓦朗謝訥 | 法國第三級聯賽 | 02:45 |
| 巴斯蒂亞 | 0:1 | 勒皮昂維萊 | 法國第三級聯賽 | 02:45 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 立陶宛女子籃球 | 32:47 | 拉脫維亞女子籃球 | 國際女子籃球友誼賽 | 02:30 |
| 康乃狄克太陽 | — | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:30 |
| 華盛頓神祕客 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-08 03:37(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新